Ir para conteúdo
  • 0

Preencher para cima


Emerson Alencar
Ir para solução Solucionado por Weverton Todeschini ,

Pergunta

  • Alunos

Ola povo, preciso de ajuda de como preencher para cima usando dax

Ou seja, 

  preciso de quando o dia útil for zero, que repita o valor do dia anterior, 

caso contrario o numero

DataDiaMêsAnoDiaUtilFretesPrev. Fretes

01/07/2022 1 7 2022 1 10.304,13 10.304,13
02/07/2022 2 7 2022 1 7.379,75 7.379,75
03/07/2022 3 7 2022 0    
04/07/2022 4 7 2022 1 8.032,38 8.032,38
05/07/2022 5 7 2022 1 12.655,13 12.655,13
06/07/2022 6 7 2022 1 12.174,75 12.174,75
07/07/2022 7 7 2022 1   11.763,97
08/07/2022 8 7 2022 1   11.763,97
09/07/2022 9 7 2022 1   11.763,97
10/07/2022 10 7 2022 0    
11/07/2022 11 7 2022 1   11.763,97
12/07/2022 12 7 2022 1   11.763,97
13/07/2022 13 7 2022 1   11.763,97
14/07/2022 14 7 2022 1   11.763,97
15/07/2022 15 7 2022 1   11.763,97
16/07/2022 16 7 2022 1   11.763,97
17/07/2022 17 7 2022 0    
18/07/2022 18 7 2022 1   11.763,97
19/07/2022 19 7 2022 1   11.763,97
20/07/2022 20 7 2022 1   11.763,97
21/07/2022 21 7 2022 1   11.763,97
22/07/2022 22 7 2022 1   11.763,97
23/07/2022 23 7 2022 1   11.763,97
24/07/2022 24 7 2022 0    
25/07/2022 25 7 2022 1   11.763,97
26/07/2022 26 7 2022 1   11.763,97
27/07/2022 27 7 2022 1   11.763,97
28/07/2022 28 7 2022 1   11.763,97
29/07/2022 29 7 2022 1   11.763,97
30/07/2022 30 7 2022 1   11.763,97
31/07/2022 31 7 2022 0    

 

Prev. Fretes = IF(Calendario[Fretes] = 0,
CALCULATE(sum('FSCT FRETE'[Forecast dia]),
Calendario[Dia]), Calendario[Fretes])
 
image.png.007eee4bcb43eea580d3f134739bd8c9.png
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

2 respostass a esta questão

Posts Recomendados

Faça login para comentar

Você vai ser capaz de deixar um comentário após fazer o login



Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...